Actualizado 17.11.2026
Cuotas de hoy en Golden Lion (México)
Los partidos clave de hoy con cuotas 1X2 de referencia, en horario local de México. Datos informativos — las cuotas cambian constantemente.
Jugar en Golden Lion →Partidos de hoy y cuotas de referencia
| Hora | Partido | Competición | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Israel – Austria | Liga de Naciones de la UEFA | 4,09 | 3,80 | 1,82 |
| 13:45 | Bosnia & Herzegovina – Romania | Liga de Naciones de la UEFA | 2,02 | 3,60 | 3,35 |
| 13:45 | Denmark – Norway | Liga de Naciones de la UEFA | 2,27 | 3,88 | 2,75 |
| 13:45 | Ukraine – Georgia | Liga de Naciones de la UEFA | 2,10 | 3,30 | 3,48 |
| 13:45 | Hungary – Northern Ireland | Liga de Naciones de la UEFA | 1,91 | 3,30 | 4,25 |
| 13:45 | Republic of Ireland – Kosovo | Liga de Naciones de la UEFA | 2,08 | 3,15 | 3,81 |
| 13:45 | Poland – Sweden | Liga de Naciones de la UEFA | 2,23 | 3,60 | 2,95 |
| 13:45 | Wales – Portugal | Liga de Naciones de la UEFA | 7,00 | 4,95 | 1,40 |
Cuotas decimales de referencia (1 = local, X = empate, 2 = visitante); no son una recomendación de juego. Cambian en tiempo real y pueden diferir de las ofrecidas en Golden Lion.
Cómo apostar en Golden Lion
- Regístrate en Golden Lion y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en México.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.